|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله/لوله های فولادی ضد زنگ | درجه: | 410/420/430 |
---|---|---|---|
استاندارد: | JIS، AiSi، ASTM، GB، DIN، EN | تکنیک: | نورد سرد/گرم |
نوع: | بدون درز/جوش داده شده | تحمل: | ± 1% |
خدمات پردازش: | خم کردن، جوشکاری، روکش کردن، پانچ کردن، برش، قالب گیری | پوشش سطح: | 2B/BA/HL |
شرایط پرداخت: | 30% T/T Advance + 70% موجودی | ||
برجسته کردن: | 410 لوله بدون درز از فولاد,420 لوله بدون سلسله از فولاد,430 لوله های بی درهم از فولاد ضد زنگ,420 stainless seamless pipe,430 seamless stainless steel tubing |
فابریکه لوله مربع فولاد ضد زنگ طراحی حرفه ای کیفیت بالا 304 410 420 430 لوله های فولاد ضد زنگ
لوله فولاد ضد زنگ چیه؟
لوله فولاد ضد زنگ یک نوار حفره ای از فولاد گرد است که به طور گسترده ای در صنایع نفتی، شیمیایی، پزشکی، مواد غذایی، صنعت سبک،دستگاه های مکانیکی و سایر لوله های صنعتی و اجزای ساختاری مکانیکیعلاوه بر این، زمانی که خم و قدرت پیچ و خم یکسان است، وزن سبک است، بنابراین همچنین به طور گسترده ای در ساخت قطعات مکانیکی و سازه های مهندسی استفاده می شود.همچنین به عنوان مبلمان و ظروف آشپزخانه استفاده می شود.
جزئیات محصول
ترکیب شیمیایی
نه | درجه (EN) | درجه (ASTM/UNS) | C | N | Cr | نه | مو | سایر محصولات |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | 0 تومان24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | 0 تومان30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | -چرا؟5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | 0.8 تا 10 |
17 | 1.4529 | N08926 آلیاژ25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | -چرا؟0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3.5-6.5 Nb 0.05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3.5-6.5 Nb 0.3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0.5-1.0 Cu0.5-10 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | 0.2 تا 0.07 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0.03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1.4-2.0 Ce 0.03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
بسته بندی و تحویل
سوالات عمومی
سوال: شما کارخانه داريد يا بازرگان؟
A: شرکت ما از سال 2009 تولید کننده کویل فولاد ضد زنگ مغناطیسی است.ما حق صادرات خود را به دست آورده ایم و تبدیل به یک شرکت یکپارچه صنعت و تجارت شده ایم تا درخواست های متعدد خریدار را در مورد مواد و محصولات مختلف برآورده کنیم.
س: چه مواد/محصولاتی را می توانید ارائه دهید؟
ج: کویل های فولاد ضد زنگ / نوارهای فولاد ضد زنگ ، ورق های فولاد ضد زنگ / صفحات ، دایره های فولاد ضد زنگ / دیسک ها ، ورق های فولاد ضد زنگ تزئینی.
س: چطور نمونه می گیرم؟
پاسخ: نمونه هاي رایگان براي بررسي و تست در دسترس هستندشما نیاز به ارسال به ما شما آدرس دریافت دقیق (از جمله کد پستی) و حساب DHL / FedEx / UPS خود را برای جمع آوری نمونه، هزینه های حمل و نقل از طرف شما پرداخت خواهد شد.
س: چطور به کارخانه شما مراجعه کنم؟
A: اکثر شهرهای اصلی پرواز به ووشی دارند؛ شما می توانید به فرودگاه بین المللی ووشی شوفانگ پرواز کنید.
اگر از شانگهای آمده باشید، با پرواز 2 ساعت طول می کشد (هر روز 5 پرواز).
اگر از هنگ کنگ آمده اید، یک ساعت با پرواز طول می کشد (هر روز یک پرواز در حدود ظهر).
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +8613327919758