جزئیات محصول:
|
نام محصول: | لوله های فولادی ضد زنگ | استاندارد: | JIS، AiSi، ASTM، GB، DIN، EN |
---|---|---|---|
نوع: | جوشیده | درجه: | 304/304L/316/316L |
نوع خط جوش: | ERW | قطر بیرونی: | 20 میلی متر |
تحمل: | ±1% | شکل بخش: | گرد |
صورتحساب: | با وزن واقعی | زمان تحویل: | 15 تا 21 روز |
مدت پرداخت: | 30% T/T Advance + 70% موجودی | تکنیک: | نورد سرد نورد گرم |
نوع کسب و کار: | سازنده |
SUS 304 304L ISO9001 لوله فولاد ضد زنگ 0.5-2mm ضخامت جوش داده شده برای تزئینات
جزئیات محصول
لوله فولاد ضد زنگ یک نوار حفره ای از فولاد گرد است که به طور گسترده ای در نفت، شیمی، پزشکی، مواد غذایی، صنعت سبک،دستگاه های مکانیکی و سایر لوله های صنعتی و اجزای ساختاری مکانیکیعلاوه بر این، هنگامی که مقاومت خم و پیچ یکسان است، وزن سبک است، بنابراین همچنین به طور گسترده ای در ساخت قطعات مکانیکی و سازه های مهندسی استفاده می شود.همچنین به عنوان مبلمان و ظروف آشپزخانه استفاده می شود.
نام محصول
|
لوله مستطیل فولاد ضد زنگ
|
استاندارد
|
ASTM، JIS، DIN EN، GB
|
نوع
|
لوله/ لوله بدون دنده، لوله/ لوله جوشیده
|
قطر بیرونی
|
قطر بیرونی
1) لوله گرد: 8mm تا 680mm 2) لوله مربع: 10x10mm تا 300x300mm 3) لوله مستطیل: 10x20mm تا 120x180mm |
گواهینامه
|
CO,FTA,MTC,ISO,SGS,CE یا سایر بازرسی های شخص ثالث قابل قبول است.
|
شکل
|
گرد، مربع، مستطیل، سوراخ، بیضی و غیره
|
درخواست
|
تزئینات، ساخت و ساز، سقف، ابزار صنعتی، تجهیزات پزشکی و غیره
|
درجه مواد
|
201 (نی 1.2٪) ، 202 (نی 3.5٪ ~ 4.5٪) ۳۰۱ ((نی ۵٪) ، ۳۰۴ (نی ۸٪، کر ۱۸٪) 316 (Ni 10٪، Cr 18٪) ، 316L (Ni 10٪ ~ 14٪) 430 ((Cr16٪ ~ 18٪) |
طول
|
6m یا به عنوان درخواست مشتری
|
ضخامت
|
0.5mm-100mm
|
سطح
|
180G، 320G، 400G ساتن / خط مو
400G، 500G، 600G یا 800G پایان آینه،HL، 8K، و غیره |
استاندارد
|
JIS، AISI، ASTM، GB، DIN، EN
|
مزیت
|
مقدار کم محصول + کیفیت بالاتری + قیمت رقابتی + تحویل سریع
|
بسته بندی
|
پوشش ضد آب، بسته صادراتی استاندارد یا به صورت مورد نیاز.
|
زمان تحویل
|
15-20 روز بعد از دریافت سپرده
|
شرایط پرداخت
|
T/T، L/C در نظر، وسترن یونیون، و غیره
|
ترکیب شیمیایی
درجه | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
201 | ≤015 | ≤075 | 55-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16،0 -18.0 | - |
202 | ≤015 | ≤10 | 7.5 تا 100 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 4.0-6.0 | 17.0-190 | - |
301 | ≤015 | ≤10 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
302 | ≤015 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 100 | 17.0-190 | - |
304 | ≤00.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0 تا 105 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.0- |
316L | ≤003 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 16،0 -18.0 | 2.0 - |
321 | ≤ 008 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0 - 130 | 17.0 تا 190 | - |
630 | ≤ 007 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 3.۰-۵0 | 15.5-1-75 | - |
631 | ≤0.09 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.030 | ≤0.035 | 6.50-775 | 16.0-180 | - |
904L | ≤ 2.0 | ≤0.045 | ≤1.0 | ≤0.035 | - | 23.0·280 | 19.0-23.0 | 4.۰-۵0 |
2205 | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.030 | ≤0.02 | 4.5 تا 65 | 22.0-23.0 | 3.۰-۳5 |
2507 | ≤0.03 | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤0.035 | ≤0.02 | 6.0-80 | 24.0-26.0 | 3.۰-۵0 |
2520 | ≤0.08 | ≤1.5 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 0.19-0.22 | 0. 24 - 0. 26 | - |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5 تا 135 | - |
430 | ≤0.1 2 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤ 0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |
جزئیات عکس
بسته بندی و تحویل
سوالات عمومی
سوال1: ميشه نمونه بفرستي؟
A: البته، ما می توانیم به مشتریان نمونه های رایگان و خدمات حمل و نقل سریع به سراسر جهان را ارائه دهیم.
سوال2: چه اطلاعاتی از محصول باید ارائه کنم؟
A: لطفاً درجه، عرض، ضخامت، نیاز به درمان سطح را که باید داشته باشید و مقادیر مورد نیاز خود را خریداری کنید.
Q3: این اولین بار است که محصولات فولاد را وارد می کنم، می توانید به من کمک کنید؟
جواب: مطمئناً، ما مامور داریم که حمل و نقل را ترتیب بده، ما با شما این کار را انجام می دهیم.
س4:چه بندر حملاتی وجود دارد؟
A: در شرایط عادی، ما از بنادر شانگهای، تیانجین، چینگداو، نینگبو حمل می کنیم، شما می توانید بنادر دیگر را با توجه به نیازهای خود مشخص کنید.
سوال5:در مورد اطلاعات قیمت محصول چه میگید؟
ج: قیمت ها با توجه به تغییرات دوره ای قیمت مواد اولیه متفاوت است.
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +8613327919758