جزئیات محصول:
|
نام تولید: | ورق استیل ضد زنگ | درجه: | 304، 316، 430، 201 |
---|---|---|---|
سطح: | 2B / NO.1/8K/HL | فناوری پردازش: | نورد سرد، نورد گرم |
عرض: | 1000mm-2000mm | تکنیک: | نورد سرد، نورد گرم |
مدت پرداخت: | T/T (30% سپرده) | تحمل: | ±1% |
طول: | به صورت سفارشی |
ASTM A240 310S 304 201 316 430 904 صفحه فولاد ضد زنگ 2b Ba آینه پولیش شده 4 * 8 فوت
توضیحات محصول
فولاد ضد زنگ، که به خاطر ترکیب عالی خواص مکانیکی خوب و مقاومت در برابر خوردگی مشهور است، به طور گسترده ای در زمینه های صنعتی استفاده می شود.مانند تولید مبادلات گرما آب دریا و ظروف شیمیایی برای استفاده در محیط های غلظت کلورید بالا.
مشخصات
مواد
|
فولاد ضد زنگ سری 200 300 400
|
درجه
|
201 202 301 303 304 304L 309 309S 310 310S 316 316L 316Ti 317L 321 2205 2507 409 409l 410 410S 420 420J1 420J2 430 441 444 904L
|
استاندارد
|
AISI ASTM JIS DIN EN BS
|
تکنولوژی
|
سرد یا گرم
|
ضخامت
|
توليد شده گرم: 3mm-16mm 16-150mm
نرمال: 3.0 4.0 5.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 16.0
بر اساس درخواست مشتری: 16-150mm سرد رول شده: 0.3-6mm
نرمال:0.3/0.4/0.5/0.6/0.7/0.8/0.9/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0 طبق درخواست مشتری: 4.0/5.0/6.0 |
عرض و طول
|
1000mm-6000mm، یا بر اساس درخواست مشتری
توليد شده گرم: 1250*3000mm (4.1*10ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1250*6000mm (4.1*19.6ft) 1500*6000mm (5*19.6ft) 1800*6000mm (5.9*19.6ft) 2000*6000mm ((6.5*19.6ft) سرد رول شده: 1000*2000mm (3.2*6.5ft) 1219*2438mm (4*8ft) 1500*3000mm (5*10ft) 1800 در دسترس 2000 در دسترس |
محل اصلی
|
جیانگسو چین
|
خدمات پردازش
|
خم کردن، جوشاندن، پیچاندن، ضربه زدن، برش
|
تحمل
|
±1%
|
درمان سطح
|
N01،2B،BA،6K، 8K، 12K، N0.4، HL، آینه دار، چکیده شده و غیره
|
پرداخت
|
شرایط T / T، پرداخت پیش پرداخت 30٪، 70٪ تعادل ببینید نسخه B / L
|
زمان تحویل
|
5 تا 15 روز برای سفارشات معمولی ( سفارشات استاندارد <= 50 تن) ؛ سفارشات خاص نیاز به تأیید نهایی به عنوان درخواست مشتری دارند
|
درمان سطح
ترکیب شیمیایی
درجه | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0-180 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-130 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0 تا 150 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5 تا 135 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-140 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
بسته بندی و تحویل
سوالات عمومی
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +8613327919758