جزئیات محصول:
|
نام تولید: | ورق استیل ضد زنگ | درجه: | 304، 316، 430، 201 |
---|---|---|---|
سطح: | 2B / NO.1/8K/HL | فناوری پردازش: | نورد سرد، نورد گرم |
عرض: | 1000mm-2000mm | تکنیک: | نورد سرد، نورد گرم |
مدت پرداخت: | T/T (30% سپرده) | تحمل: | ±1% |
طول: | به صورت سفارشی |
صفحه فولادی ضد زنگ / صفحه فولادی چاپی 430 316 316L شماره 1 2b Ba آینه ای
توضیحات محصول
صفحه فولادی ضد زنگ در زمینه ساخت و ساز، صنعت کشتی سازی، نفت، صنایع شیمیایی، صنایع جنگی و برق، پردازش مواد غذایی و صنعت پزشکی استفاده می شود.مبادله گرما دیگ، ماشین آلات و زمینه های سخت افزاری. صفحه فولاد ضد زنگ می تواند با توجه به الزامات مشتریان ساخته شود.
مشخصات
نام محصول
|
صفحه فولاد ضد زنگ
|
مواد
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 304F, 309S, 310, 310S, 316, 316L, 321, 409L, 410, 410S, 420J1, 420J2, 430, 444, 441, 436, 439, 630631، 904، 904L، 2520، 2205، 2507 و غیره
|
استاندارد
|
ASTM GB/T JIS4 ASME BS DIN EN
|
عرض
|
1000mm, 1219mm ((4 فوت), 1250mm, 1500mm, 1524mm ((5 فوت), 1800mm, 2000mm
یا سفارشی |
طول
|
2000mm, 2440mm ((8 فوت), 2500mm, 3000mm, 3048mm ((10 فوت), 5800mm, 6000mm,
یا سفارشی |
ضخامت
|
0.1mm-3mm ((سرد رولد)) ، 3mm-150mm ((گرم رولد))
|
سطح
|
2B / 2D / BA / NO.1 / NO.4 / NO.8 / 8K / آینه / مربع / برجسته / خط مو / شن و ماسه / برس / حکاکی ، و غیره
|
درخواست
|
دکوراسیون داخلی/خارجی/معماری/حمام، دکوراسیون آسانسور، دکوراسیون هتل، تجهیزات آشپزخانه، سقف، کابینت
|
بسته بندی صادرات
|
کاغذ ضد آب
از فولاد بسته بندی شده
بسته ي استاندارد صادرات دريايي
لباس برای تمام انواع حمل و نقل، یا به عنوان مورد نیاز
|
زمان تحویل
|
7 تا 10 روز بعد از دریافت سپرده
|
درمان سطح
ترکیب شیمیایی
درجه | C | آره | م | P | S | نه | Cr | مو |
201 | ≤0.15 | ≤0.75 | 5.5-7.5 | ≤0.06 | ≤ 0.03 | 3.5-55 | 16.0-180 | - |
301 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 6.0-80 | 16.0-180 | - |
304 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 8.0-130 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 12.0 تا 150 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤0.25 | ≤1.5-3.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0-140 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
316L | ≤0.03 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 10.0 تا 150 | 16.0-180 | 2.۰-۳0 |
321 | ≤0.08 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | - |
347 | ≤0.08 | ≤0.75 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 9.0-130 | 17.0-190 | |
410 | ≤0.15 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.035 | ≤ 0.03 | - | 11.5 تا 135 | - |
420 | ≤0.16-0.25 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | - | 12.0-140 | - |
430 | ≤0.12 | ≤0.75 | ≤1.0 | ≤0.040 | ≤ 0.03 | ≤0.60 | 16.0-180 | - |
904L | ≤0.02 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤0.045 | ≤ 0.03 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 |
بسته بندی و تحویل
سوالات عمومی
تماس با شخص: Jessie
تلفن: +8613327919758